Specyfikacja - Cross Reference:
WH1257/2,
,
9T0973,
51730WIX,
WH1257,
P165705,
SH66569,
HY21WD02,
HF6586,
51733WIX,
SPH12516,
P171275,
P165569,
Wymiary w mm |
---|
Wysokość całkowita | 294,26 |
Największa średnica zewnętrzna | 119,89 |
Średnica łączenia zennętrzna | 121,67 |
Średnica uszczelki zewnętrzna | 85,09 |
Średnica uszczelki wewnętrzna | 75,95 |
Rozmiar gwintu | 1 3/4-12 UN-2B |
Standpipe | nie |
ADBV | |
BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) |
TWA MICRON @ BETA=2 | 7 micron (7 micron) |
TWA MICRON @ BETA=20 | 17 micron (17 micron) |
TWA MICRON @ BETA=200 | 0 micron (0 micron) |
TWA MICRON @ BETA=75 | 20 micron (20 micron) |
Podstawowe zastosowanie |
---|
CATERPILLAR |
9T0973
|
|
For Upgrade, Use |
---|
HF6588 | - |
Dodatkowe informacje |
---|
3837402 | Uszczelka |